TY-10 自動(dòng)繞扣打結(jié)機(jī)


產(chǎn)品描述
產(chǎn)品介紹 |
TY-664D-01CB/UTJ全自動(dòng)高速繃縫機(jī) 全新直驅(qū)伺服馬達(dá),全封閉設(shè)計(jì),靜音運(yùn)轉(zhuǎn),低噪音低振動(dòng),定位準(zhǔn)確,自動(dòng)剪線,節(jié)能省電,減少保養(yǎng)次數(shù),維護(hù)更方便。 高速筒式繃縫機(jī)系列底座周長只有270mm,童裝領(lǐng)口及袖口等較小部位縫制變得簡易輕松。差動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、主送料和差動(dòng)送料能同時(shí)調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)針距改變差動(dòng)比不變。彎針傳動(dòng)機(jī)構(gòu),使彎針傳動(dòng)更穩(wěn)定可靠。面線、底線采用HR和SP,可防止在機(jī)器高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),由于同布料的摩擦產(chǎn)生高溫,造成斷線、跳線、布料熔化和針洞等現(xiàn)象產(chǎn)生。采用移動(dòng)式護(hù)針器,可保護(hù)機(jī)針,減少磨損,防止側(cè)漸,保持穩(wěn)定美觀從刊腳.機(jī)頭部位采用了銅管和油氈進(jìn)行強(qiáng)制排油,可有效控制針桿機(jī)構(gòu)處的油量,消除漏油現(xiàn)象。最新的抬壓腳機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),使其更加輕便靈活,后夾線器復(fù)位穩(wěn)定.各主軸采用了高精度進(jìn)口軸承和零4保了機(jī)器的高轉(zhuǎn)速、低扭矩、經(jīng)久耐用。 |
數(shù)據(jù)參數(shù) | |||||||||||||
型號(hào) | 用途 | 縫速 | 機(jī)針型號(hào) | 針數(shù) | 針距 | 線數(shù) | 線跡長度 | 差動(dòng)比 | 壓腳提升高度 | ||||
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||||||||||
TY-W664-01CB | 基本型 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664D-01CB | 基本型 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664-02CB | 上滾條用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.4 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664D-02CB | 上滾條用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.4 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664-03FB | 蓋縫用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664D-03FB | 蓋縫用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664-03GB | 蓋縫用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664D-03GB | 蓋縫用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664-08AC | 下擺折邊用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664D-08AC | 下擺折邊用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664-08AC | 下擺折邊用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664D-08BB | 下擺折邊用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664-33AC | 圓筒物偏平松緊帶用 | 5000 | 10#-11# | 3 | 5.6,6.4 | 5 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.9 | ||||
TY-W664D-33AC | 圓筒物偏平松緊帶用 | 5000 | 10#-11# | 3 | 5.6,6.4 | 5 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.9 | ||||
TY-W664-35BC | 左切下擺折縫 | 5000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.9 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | |||||||||||
TY-W664D-35BC | 左切下擺折縫 | 5000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.9 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
TY-664D-01CB
信息發(fā)送
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
相關(guān)產(chǎn)品
- 咨詢電話 400-1097-388
- 返回頂部
搜索
搜索
搜索